4032 T6 Плоская стойка из высококремниевого алюминиевого сплава с низким тепловым расширением для точного ковки и автомобильных поршней
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | WNRLN |
| Сертификация: | ISO 9001:2015 |
| Номер модели: | 4032-Т6-ФБ |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 500 кг |
|---|---|
| Цена: | USD 3.2-5.8 / kg |
| Упаковывая детали: | Экспортная упаковка из ПВХ с деревянным поддоном, влагонепроницаемая упаковка, защита при морской тр |
| Время доставки: | 5 рабочих дней на складе, 15-25 дней на производство. |
| Условия оплаты: | Т/Т,Л/К,Вестерн Юнион |
| Поставка способности: | 200 метрических тонн в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Сплав: | 4032 | Характер: | T6 |
|---|---|---|---|
| Диапазон толщины: | 5mm до 100mm | Предел прочности: | ≥360 МПа |
| Твердость: | ≥115 ГБ | Тепловое расширение: | 19,5 ×10⁻⁶/К |
| Форма: | Плоская стойка | ||
| Выделить: | 4032 T6 Ковка плоских стволов,Автомобильные поршневые сплавы плоские,Запас с низким тепловым расширением |
||
Характер продукции
4032-T6 алюминиевый сплав плоский стержень является высоким кремниевым, низкой тепловой расширения сплав, предназначенный для прецизионной ковки приложений.и тепловой обработки Т6, он обеспечивает исключительную износостойкость, низкую тепловую экспансию и высокотемпературную стабильность для автомобильных компонентов двигателя.
- Низкий коэффициент теплового расширения: 19,5 * 10−6/K
- Отличная износостойкость при высоких температурах
- Хорошие характеристики горячей ковки
- Высокое содержание кремния для снижения теплового роста
- Стабильные размерные свойства в тепловом цикле
| Сплав | 4032 (Al-Si-Ni-Cu-Mg) |
|---|---|
| Температура | T6 |
| Диапазон толщины | 5 мм - 100 мм |
| Диапазон ширины | 20 мм - 300 мм |
| Прочность на растяжение | ≥ 360 МПа |
| Твердость | ≥ 115 HB |
- Стержни двигателей
- Ковальный материал
- Структурные части для высоких температур
- Компоненты компрессоров
- Соединительные стержни
- Главы цилиндров

